NEW RELEASE新着情報
並べ替え
NEW豊中市岡町南3丁目
認定長期優良住宅 耐震等級3 駐車スペース2台分! 周辺車通り少なく静かな環境です。
価格 | 5,680万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線岡町徒歩7分 |
築年月 | 2020年6月 |
土地面積 | 146.07㎡ |
建物面積 | 113.85㎡ |
間取り | 4LDK |
NEW豊中市刀根山1丁目
車2台駐車可!ウッドデッキ(オプション)スペースがありBBQやガーデニングが出来ます♪
価格 | 4,880万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線豊中徒歩16分 |
築年月 | 2020年12月 |
土地面積 | 140.34㎡ |
建物面積 | 138.5㎡ |
間取り | 4LDK |
NEW豊中市東豊中町2丁目
閑静な住宅街 東豊中町2丁目 売土地 123.78㎡
価格 | 3,160万円 |
---|---|
最寄り駅 | 大阪モノレール少路徒歩8分 |
土地面積 | 123.78㎡ |
接道状況 | 北西8m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
NEW豊中市永楽荘1丁目
閑静な住宅街 永楽荘1丁目売土地 接道南東側
価格 | 2,380万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線豊中バス12分バス停3分 |
土地面積 | 118.66㎡ |
接道状況 | 東南4.6m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
NEW豊中市夕日丘3丁目
令和2年5月リフォーム済み♪
価格 | 1,190万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線岡町徒歩17分 |
築年月 | 1969年3月 |
土地面積 | 40.51㎡ |
建物面積 | 54.82㎡ |
間取り | 2LDK |
NEW豊中市上津島2丁目
平成18年建築 車庫スペース2台分有 全室6帖以上の余裕のある間取り!
価格 | 2,980万円(▼200万円) |
---|---|
最寄り駅 | 阪急神戸線園田徒歩20分 |
築年月 | 2006年9月 |
土地面積 | 127.45㎡ |
建物面積 | 104.49㎡ |
間取り | 3SLDK |
NEW豊中市上野坂2丁目
車2台駐車可!お庭スペースありでBBQやガーデニングが出来ます♪
価格 | 4,970万円(▼300万円) |
---|---|
最寄り駅 | 大阪モノレール少路徒歩6分 |
築年月 | 2020年5月 |
土地面積 | 135.17㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
間取り | 4LDK |
NEW豊中市宮山町4丁目
3LDKカースペース有り! 閑静な住宅街♪ 2階建 南向
価格 | 3,180万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急箕面線桜井徒歩14分 |
築年月 | 2020年12月 |
土地面積 | 73.19㎡ |
建物面積 | 85.72㎡ |
間取り | 3LDK |
NEW豊中市利倉2丁目
全24区画のニュータウン。5号地。1,980万円~2,480万円
価格 | 2,280万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線曽根徒歩22分 |
土地面積 | 128.35㎡ |
接道状況 | 北4m |
用途地域 | 準工業地域 |