CONSTRUCTION新築戸建
並べ替え
豊中市南桜塚1-28-2
Livele Garden.S 豊中市南桜塚2期
価格 | 5,550万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線曽根徒歩5分 |
築年月 | 2023年9月 |
土地面積 | 87.81㎡ |
建物面積 | 93.56㎡ |
間取り | 4LDK |
豊中市服部豊町2-19-1
新築一戸建
価格 | 2,980万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線服部天神徒歩9分 |
築年月 | 2023年6月 |
土地面積 | 38.7㎡ |
建物面積 | 72.61㎡ |
間取り | 2LDK |
豊中市服部南町3丁目2-13
トラストの家
価格 | 4,280万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線服部天神徒歩6分 |
築年月 | 2023年5月 |
土地面積 | 73.58㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ |
間取り | 3LDK |
豊中市南桜塚4丁目10番26号
the CASA 豊中市 南桜塚4丁目
価格 | 5,680万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線岡町徒歩15分 |
築年月 | 2023年 |
土地面積 | 89.03㎡ |
建物面積 | 103.39㎡ |
間取り | 3LDK |
豊中市南桜塚4丁目3-10
ローレルフォーチュン南桜塚4丁目
価格 | 7,590万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線岡町徒歩14分 |
築年月 | 2022年10月 |
土地面積 | 96.74㎡ |
建物面積 | 102.51㎡ |
間取り | 4SLDK |
NEW豊中市南桜塚4丁目3-9
ローレルフォーチュン南桜塚4丁目
価格 | 7,530万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線岡町徒歩14分 |
築年月 | 2022年10月 |
土地面積 | 96.74㎡ |
建物面積 | 100.94㎡ |
間取り | 3SLDK |