NEW RELEASE新着情報
並べ替え
NEW桃山台グランドマンションD壱棟
リフォーム済み! 桃山台駅徒歩2分の好立地!
価格 | 2,649万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市新千里南町3-7 |
最寄り駅 | 北大阪急行線桃山台徒歩2分 |
築年月 | 1972年3月 |
占有面積 | 74.32㎡ |
間取り | 3LDK |
NEW藤和千里ハイタウン
住みたい町ランキングTOP10のリフォーム済物件
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市上新田4丁目 |
最寄り駅 | 北大阪急行線千里中央徒歩17分 |
築年月 | 1985年2月 |
占有面積 | 71.93㎡ |
間取り | 3LDK |
NEWデ・リード緑地公園
最上階リノベーション済♪ 開放感ある景色が魅力です!
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市北条町1丁目 |
最寄り駅 | 阪急宝塚線服部天神徒歩12分 |
築年月 | 1997年3月 |
占有面積 | 69.81㎡ |
間取り | 3LDK |
NEW豊中市岡町南2丁目
閑静な住宅街 岡町駅徒歩7分! 2階建て
価格 | 3,690万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線岡町徒歩7分 |
築年月 | 2020年12月 |
土地面積 | 96.94㎡ |
建物面積 | 89.01㎡ |
間取り | 3SLDK |
NEWロマネスク豊中蛍池
2021年1月下旬改装工事完了予定!
価格 | 1,598万円 |
---|---|
所在地 | 豊中市蛍池北町2丁目 |
最寄り駅 | 阪急宝塚線蛍池徒歩9分 |
築年月 | 1990年7月 |
占有面積 | 73.85㎡ |
間取り | 3LDK |
NEW豊中市本町6丁目
建築条件無し!お好きなハウスメーカーにて建築できます♪ 約38坪整形地!
価格 | 4,280万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚線豊中徒歩9分 |
土地面積 | 125.75㎡ |
接道状況 | 東4.7m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
NEW豊中市緑丘2丁目
贅を尽くしたこだわりの邸宅!浴室、洗面室、トイレ2箇所
価格 | 9,200万円 |
---|---|
最寄り駅 | 大阪モノレール少路徒歩11分 |
築年月 | 2004年8月 |
土地面積 | 329.89㎡ |
建物面積 | 215.33㎡ |
間取り | 6LDK |
NEW豊中市永楽荘2丁目
閑静な住宅街 永楽荘2丁目 2号地
価格 | 4,580万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急箕面線桜井バス7分 野畑住宅前バス停より徒歩6分 |
築年月 | 2020年12月 |
土地面積 | 136.03㎡ |
建物面積 | 138.98㎡ |
間取り | 3LDK |
NEW豊中市永楽荘2丁目
土地面積約37.24坪 閑静な住宅街 南東向き日当たり良好
価格 | 4,280万円 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急箕面線桜井バス7分 野畑住宅前バス停より徒歩6分 |
築年月 | 2020年12月 |
土地面積 | 123.11㎡ |
建物面積 | 124.74㎡ |
間取り | 3LDK |